설명
문의 보내기
세부
기계, 석유, 화학, 제약, 식품 및 기타 산업 및 기타 분야에서 널리 사용되며 특히 대형 펌프 물 전환에 적합합니다.

| 모델 | 배기량 | 흡입 진공 밀리미터 Hg | 최대 진공 정도 | 회전 수 (턴/포인트) | 모터 파워 (KW) | 구경 (mm) | 펌프 무게 (kg) | |||||||||
| m³/h | L/S | 흡입 | 해고하다 | |||||||||||||
| szb -4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 42 | |||||||
| 14.4 | 4 | 520 | ||||||||||||||
| 7.2 | 2 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
| szb -8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 45 | |||||||
| 28.8 | 8 | 520 | ||||||||||||||
| 14.4 | 4 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
인기 탭: SZB 액체 링 진공 펌프, 중국 SZB 액체 링 진공 펌프 제조업체, 공장

